





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | FLM - 710 | 8034 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLM - 709 | 4101 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLM - 708 | 3160 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | FLM - 707 | 0690 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLM - 706 | 8708 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 705 | 2547 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLM - 704 | 8141 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLM - 703 | 2350 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLM - 702 | 1076 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLM - 701 | 8692 |
